| Тип климат | t°С января | t°С июля | Количество осадков (мм. в год) | Характеристика | 
| Арктический климат. | -24-30°С | +2+5°С | 200-300 мм | 2 сезона.: долгая зима и короткое холодное лето. Господствует арктический воздух. Очень мало солнечного тепла, а во время полярных ночей его вообще нет. Осадки выпадают в-основном зимой в виде снега. Характерен для островов Северного Ледовитого океана. | 
| Субарктический климат | -30-35°С | +4+12°С | 200-400 мм. | Долгие и суровые зимы, лето короткое. Из-за малого испарения здесь избыточное увлажнение. Характерен для материковых областей, лежащих за полярным кругом. В Восточной Сибири распространяется до 60° с.ш. | 
| Климат умеренного пояса | Распространен на большей территории России. Четко выражены 4 сезона года: зима, весна, лето, осень. Имеет различия при движении с севера на юг и с запада на восток. | |||
| Умеренно-континентальный климат | -4-20°С | +12+24°С | 500-800 мм. | Здесь теплое лето и холодная зима. Увлажнение избыточное на севере и недостаточное на юго-востоке. Распространен в европейской части России. | 
| Континентальный климат умеренного пояса | -15-25 °С | +15+26°С | 200-600 мм. | Зимой здесь господствует арктический воздух, поэтому зимы суровые. Летом же приходят тропические воздушные массы. Лето жаркое. Характерен для Западной Сибири. | 
| Резко континентальный климат умеренного пояса | -25-45°С | +16+20°С | менее 500 мм. | Здесь властвует континентальный воздух умеренных широт. Для климата характерно небольшое количество осадков, малая облачность, из за чего поверхность земли быстро охлаждается и в некоторых местах полностью промерзает. Характерен для Восточной Сибири. | 
| Муссонный климат умеренного пояса | -15-30°С | +10+20°С | 600-800 мм. | Климат сильно зависит от океана, который летом приносит тепло, а зимой похолодание. Избыточное увлажнение, обильные атмосферные осадки летом. Характерен для Дальнего Востока. | 
Таблица по географии 8 класс Климатические пояса России
