В биологии существует несколько классификаций жизненных форм растений. Основная, используемая в школьном курсе, представлена в таблице:
| Жизненная форма | Характеристика | Примеры | 
| Травы | Форма цветковых и споровых растений, побег которых не покрывается древесиной | Осока, ромашка, пижма | 
| Кустарнички | Низкие одревесневающие растения, состоящие из нескольких стволов | Черника, брусника, клюква | 
| Кустарники | Разные виды высоких одревесневающих растений, не имеющих главного ствола | Бузина, сирень, ива, шиповник | 
| Деревья | Многолетняя форма голосеменных и покрытосеменных растений, состоящая из главного ствола, покрытого древесиной и кроны из мелких веток и листьев | Береза, тополь, дуб, ясень | 
| Терофиты | Это форма, включающая только однолетние высшие растения, которые переживают неблагоприятные условия в форме семени | Мак, череда, мятлик, ромашка | 
По Серебрякову деревья, кустарники и кустарнички относятся к группе древесных форм. Также, есть полудревесные формы – полукустарники, у которых только часть побега одревесневает и зимует (малина, ежевика). Любая классификация форм основана на определении количества стволов растения и его одревеснении. Кроме этой группы он выделяет наземные травы (многолетние и однолетние) и водные. Последние делятся на растения прибрежной зоны (рогоз, стрелолист) и плавающие – в основном, водоросли.
