Чтобы дать представление о продолжительности жизни разных деревьев, можно составить следующую таблицу:
| Название дерева | Максимальное количество лет | 
| Клен | 500 | 
| Тополь, в том числе и тополя в городе | 60-80 | 
| Дуб | 1500 | 
| Береза обыкновенная | 150 | 
| Боярышник | 400 | 
| Вяз | 300-400 | 
| Ель (голубая) | 400-600 | 
| Ракита | 75 | 
| Липа | 300 | 
| Лиственница | 500 | 
| Сосна кедровая европейская | до 1000 | 
| Тис | до 3000 | 
| Ясень | 200 | 
Важно отметить, что в разных странах есть деревья-долгожители, возраст которых от 5 тысяч до 9 тысяч лет. В основном это баобабы, секвойи, тисы, эвкалипты.
