Сравнительный анализ планет Солнечной системы может быть представлен в виде следующей таблицы (ниже).
| Параметры | Меркурий | Венера | Земля | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | 
| Полуось орбиты, млн км | 57 | 108 | 149 | 227 | 778 | 1427 | 2869 | 4496 | 5912 | 
| Период вращения | 58 суток | 243 сутки | 24 часа | 24,30 часа | 9 часов | 10 часов | 11 часов | 15 часов | 6 суток | 
| Орбитальная скорость (км/ч) | 47 | 35 | 29 | 24 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 
| Наклон оси (градусы) | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 26 | 82 | 29 | Неизвестно | 
| Диаметр (км) | 4880 | 12104 | 12756 | 6765 | 142800 | 120000 | 52400 | 48600 | Неизвестно | 
| Масса (от массы Земли) | 0,055 | 0,815 | 1 | 0,108 | 317,9 | 95,2 | 14,6 | 17,2 | Неизвестно | 
| Объем (от объема Земли) | 0,056 | 0,857 | 1 | 0,15 | 1401,2 | 833 | 69,4 | 55,3 | Неизвестно | 
| Сила тяжести (от силы тяжести Земли) | 0,37 | 0,88 | 1 | 0,38 | 2,64 | 1,15 | 0,97 | 1,2 | Неизвестно | 
| Количество спутников | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 6 | 2 | 1 | 
