Какова продолжительность жизни сосны и ели, а также сколько живут другие деревья можно уточнить в таблице по окружающему миру для 1 класса:
| Название долгожителей | Продолжительность их жизни (средний срок жизни, лет) | Максимальный возраст, лет | 
| Секвойя | 4000 | 5000 (произрастают в основном в Северной Америки и являются настоящими реликтами). | 
| Сосна кедровая, ель | 1000 | 1200 | 
| Можжевельник | 400 | 600 | 
| Клен, каштан, эвкалипт | 400 | 500 | 
| Грецкий орех, оливковое дерево | 400 | Известна олива, которой на сегодняшний момент более 2 тысяч лет. | 
| Бук | 300 | 400 | 
| Яблоня, саксаул | 100 | 200 | 
Возраст любого дерева можно узнать по количеству колец на его спиле.
